In the Mitt – i -Pisten- area, with a ski path to the door is this nice 8-bed cabin, with No. 526 A. The cabin has a large balcony in the southwest with outdoor furniture and a view of Sälenfjällen. Two bedrooms with 2 beds (spring mattresses) in each bedroom and a large sleeping loft with 2 + 2 beds. Large cabin with comfortable sofa group, fireplace and channel TV.
Fully equipped kitchen with fridge, freezer, microwave, stove, oven, coffee maker, kettle, etc. Dining area for 8 people.
Bathroom with sauna, shower, wc, and underfloor heating. Large hall with underfloor heating, drying cabinet and clothes storage.
Lockable ski locker, engine heater outlet and parking for 2 cars.
Age limit 23 years.
ATTENTION! New Year’s week is 8 days, Sat. 30/12 – Sun. 7/1.
Welcome!
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 |
||||||
2 € 130 | 3 € 130 | 4 € 130 | 5 € 130 | 6 € 130 | 7 € 130 | 8 € 130 |
9 € 130 | 10 € 130 | 11 € 130 | 12 € 130 | 13 € 130 | 14 € 130 | 15 € 130 |
16 € 130 | 17 € 130 | 18 € 130 | 19 € 130 | 20 € 130 | 21 € 130 | 22 € 130 |
23 € 130 | 24 € 130 | 25 € 130 | 26 € 130 | 27 € 130 | 28 € 130 | 29 € 130 |
30 € 130 | 31 € 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 | 2 € 130 | 3 € 130 | 4 € 130 | 5 € 130 |
||
6 € 130 | 7 € 130 | 8 € 130 | 9 € 130 | 10 € 130 | 11 € 130 | 12 € 130 |
13 € 130 | 14 € 130 | 15 € 130 | 16 € 130 | 17 € 130 | 18 € 130 | 19 € 130 |
20 € 130 | 21 € 130 | 22 € 130 | 23 € 130 | 24 € 130 | 25 € 130 | 26 € 130 |
27 € 130 | 28 € 130 | 29 € 130 | 30 € 130 | 31 € 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 | 2 € 130 |
|||||
3 € 130 | 4 € 130 | 5 € 130 | 6 € 130 | 7 € 130 | 8 € 130 | 9 € 130 |
10 € 130 | 11 € 130 | 12 € 130 | 13 € 130 | 14 € 130 | 15 € 130 | 16 € 130 |
17 € 130 | 18 € 130 | 19 € 130 | 20 € 130 | 21 € 130 | 22 € 130 | 23 € 130 |
24 € 130 | 25 € 130 | 26 € 130 | 27 € 130 | 28 € 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 | 2 € 130 |
|||||
3 € 130 | 4 € 130 | 5 € 130 | 6 € 130 | 7 € 130 | 8 € 130 | 9 € 130 |
10 € 130 | 11 € 130 | 12 € 130 | 13 € 130 | 14 € 130 | 15 € 130 | 16 € 130 |
17 € 130 | 18 € 130 | 19 € 130 | 20 € 130 | 21 € 130 | 22 € 130 | 23 € 130 |
24 € 130 | 25 € 130 | 26 € 130 | 27 € 130 | 28 € 130 | 29 € 130 | 30 € 130 |
31 € 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 | 2 € 130 | 3 € 130 | 4 € 130 | 5 € 130 | 6 € 130 |
|
7 € 130 | 8 € 130 | 9 € 130 | 10 € 130 | 11 € 130 | 12 € 130 | 13 € 130 |
14 € 130 | 15 € 130 | 16 € 130 | 17 € 130 | 18 € 130 | 19 € 130 | 20 € 130 |
21 € 130 | 22 € 130 | 23 € 130 | 24 € 130 | 25 € 130 | 26 € 130 | 27 € 130 |
28 € 130 | 29 € 130 | 30 € 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 | 2 € 130 | 3 € 130 | 4 € 130 |
|||
5 € 130 | 6 € 130 | 7 € 130 | 8 € 130 | 9 € 130 | 10 € 130 | 11 € 130 |
12 € 130 | 13 € 130 | 14 € 130 | 15 € 130 | 16 € 130 | 17 € 130 | 18 € 130 |
19 € 130 | 20 € 130 | 21 € 130 | 22 € 130 | 23 € 130 | 24 € 130 | 25 € 130 |
26 € 130 | 27 € 130 | 28 € 130 | 29 € 130 | 30 € 130 | 31 € 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 |
||||||
2 € 130 | 3 € 130 | 4 € 130 | 5 € 130 | 6 € 130 | 7 € 130 | 8 € 130 |
9 € 130 | 10 € 130 | 11 € 130 | 12 € 130 | 13 € 130 | 14 € 130 | 15 € 130 |
16 € 130 | 17 € 130 | 18 € 130 | 19 € 130 | 20 € 130 | 21 € 130 | 22 € 130 |
23 € 130 | 24 € 130 | 25 € 130 | 26 € 130 | 27 € 130 | 28 € 130 | 29 € 130 |
30 € 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 | 2 € 130 | 3 € 130 | 4 € 130 | 5 € 130 | 6 € 130 |
|
7 € 130 | 8 € 130 | 9 € 130 | 10 € 130 | 11 € 130 | 12 € 130 | 13 € 130 |
14 € 130 | 15 € 130 | 16 € 130 | 17 € 130 | 18 € 130 | 19 € 130 | 20 € 130 |
21 € 130 | 22 € 130 | 23 € 130 | 24 € 130 | 25 € 130 | 26 € 130 | 27 € 130 |
28 € 130 | 29 € 130 | 30 € 130 | 31 € 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 | 2 € 130 | 3 € 130 |
||||
4 € 130 | 5 € 130 | 6 € 130 | 7 € 130 | 8 € 130 | 9 € 130 | 10 € 130 |
11 € 130 | 12 € 130 | 13 € 130 | 14 € 130 | 15 € 130 | 16 € 130 | 17 € 130 |
18 € 130 | 19 € 130 | 20 € 130 | 21 € 130 | 22 € 130 | 23 € 130 | 24 € 130 |
25 € 130 | 26 € 130 | 27 € 130 | 28 € 130 | 29 € 130 | 30 € 130 | 31 € 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 | 2 € 130 | 3 € 130 | 4 € 130 | 5 € 130 | 6 € 130 | 7 € 130 |
8 € 130 | 9 € 130 | 10 € 130 | 11 € 130 | 12 € 130 | 13 € 130 | 14 € 130 |
15 € 130 | 16 € 130 | 17 € 130 | 18 € 130 | 19 € 130 | 20 € 130 | 21 € 130 |
22 € 130 | 23 € 130 | 24 € 130 | 25 € 130 | 26 € 130 | 27 € 130 | 28 € 130 |
29 € 130 | 30 € 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 | 2 € 130 | 3 € 130 | 4 € 130 | 5 € 130 |
||
6 € 130 | 7 € 130 | 8 € 130 | 9 € 130 | 10 € 130 | 11 € 130 | 12 € 130 |
13 € 130 | 14 € 130 | 15 € 130 | 16 € 130 | 17 € 130 | 18 € 130 | 19 € 130 |
20 € 130 | 21 € 130 | 22 € 130 | 23 € 130 | 24 € 130 | 25 € 130 | 26 € 130 |
27 € 130 | 28 € 130 | 29 € 130 | 30 € 130 | 31 € 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 | 2 € 130 |
|||||
3 € 130 | 4 € 130 | 5 € 130 | 6 € 130 | 7 € 130 | 8 € 130 | 9 € 130 |
10 € 130 | 11 € 130 | 12 € 130 | 13 € 130 | 14 € 130 | 15 € 130 | 16 € 130 |
17 € 130 | 18 € 130 | 19 € 130 | 20 € 130 | 21 € 130 | 22 € 130 | 23 € 130 |
24 € 130 | 25 € 130 | 26 € 130 | 27 € 130 | 28 € 130 | 29 € 130 | 30 € 130 |