Boasting air-conditioned accommodation with a patio, MischMasch Appartement is situated in Deutschlandsberg. This property offers access to a terrace, free private parking and free WiFi. The property is non-smoking and is set 40 km from Graz Central Station.
This apartment features 1 bedroom, a kitchenette with a dishwasher and a fridge, a flat-screen TV, a seating area and 1 bathroom fitted with a bath.
If you would like to discover the area, cycling is possible in the surroundings and the apartment can arrange a bicycle rental service.
Casino Graz is 40 km from MischMasch Appartement, while Eggenberg Palace is 40 km from the property. The nearest airport is Graz Airport, 36 km from the accommodation.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 144 |
||||||
2 € 144 | 3 € 144 | 4 € 144 | 5 € 144 | 6 € 144 | 7 € 144 | 8 € 144 |
9 € 144 | 10 € 144 | 11 € 144 | 12 € 144 | 13 € 144 | 14 € 144 | 15 € 144 |
16 € 144 | 17 € 144 | 18 € 144 | 19 € 144 | 20 € 144 | 21 € 144 | 22 € 144 |
23 € 144 | 24 € 144 | 25 € 144 | 26 € 144 | 27 € 144 | 28 € 144 | 29 € 144 |
30 € 144 | 31 € 144 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 144 | 2 € 144 | 3 € 144 | 4 € 144 | 5 € 144 |
||
6 € 144 | 7 € 144 | 8 € 144 | 9 € 144 | 10 € 144 | 11 € 144 | 12 € 144 |
13 € 144 | 14 € 144 | 15 € 144 | 16 € 144 | 17 € 144 | 18 € 144 | 19 € 144 |
20 € 144 | 21 € 144 | 22 € 144 | 23 € 144 | 24 € 144 | 25 € 144 | 26 € 144 |
27 € 144 | 28 € 144 | 29 € 144 | 30 € 144 | 31 € 144 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 144 | 2 € 144 |
|||||
3 € 144 | 4 € 144 | 5 € 144 | 6 € 144 | 7 € 144 | 8 € 144 | 9 € 144 |
10 € 144 | 11 € 144 | 12 € 144 | 13 € 144 | 14 € 144 | 15 € 144 | 16 € 144 |
17 € 144 | 18 € 144 | 19 € 144 | 20 € 144 | 21 € 144 | 22 € 144 | 23 € 144 |
24 € 144 | 25 € 144 | 26 € 144 | 27 € 144 | 28 € 144 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 144 | 2 € 144 |
|||||
3 € 144 | 4 € 144 | 5 € 144 | 6 € 144 | 7 € 144 | 8 € 144 | 9 € 144 |
10 € 144 | 11 € 144 | 12 € 144 | 13 € 144 | 14 € 144 | 15 € 144 | 16 € 144 |
17 € 144 | 18 € 144 | 19 € 144 | 20 € 144 | 21 € 144 | 22 € 144 | 23 € 144 |
24 € 144 | 25 € 144 | 26 € 144 | 27 € 144 | 28 € 144 | 29 € 144 | 30 € 144 |
31 € 144 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 144 | 2 € 144 | 3 € 144 | 4 € 144 | 5 € 144 | 6 € 144 |
|
7 € 144 | 8 € 144 | 9 € 144 | 10 € 144 | 11 € 144 | 12 € 144 | 13 € 144 |
14 € 144 | 15 € 144 | 16 € 144 | 17 € 144 | 18 € 144 | 19 € 144 | 20 € 144 |
21 € 144 | 22 € 144 | 23 € 144 | 24 € 144 | 25 € 144 | 26 € 144 | 27 € 144 |
28 € 144 | 29 € 144 | 30 € 144 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 144 | 2 € 144 | 3 € 144 | 4 € 144 |
|||
5 € 144 | 6 € 144 | 7 € 144 | 8 € 144 | 9 € 144 | 10 € 144 | 11 € 144 |
12 € 144 | 13 € 144 | 14 € 144 | 15 € 144 | 16 € 144 | 17 € 144 | 18 € 144 |
19 € 144 | 20 € 144 | 21 € 144 | 22 € 144 | 23 € 144 | 24 € 144 | 25 € 144 |
26 € 144 | 27 € 144 | 28 € 144 | 29 € 144 | 30 € 144 | 31 € 144 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 144 |
||||||
2 € 144 | 3 € 144 | 4 € 144 | 5 € 144 | 6 € 144 | 7 € 144 | 8 € 144 |
9 € 144 | 10 € 144 | 11 € 144 | 12 € 144 | 13 € 144 | 14 € 144 | 15 € 144 |
16 € 144 | 17 € 144 | 18 € 144 | 19 € 144 | 20 € 144 | 21 € 144 | 22 € 144 |
23 € 144 | 24 € 144 | 25 € 144 | 26 € 144 | 27 € 144 | 28 € 144 | 29 € 144 |
30 € 144 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 144 | 2 € 144 | 3 € 144 | 4 € 144 | 5 € 144 | 6 € 144 |
|
7 € 144 | 8 € 144 | 9 € 144 | 10 € 144 | 11 € 144 | 12 € 144 | 13 € 144 |
14 € 144 | 15 € 144 | 16 € 144 | 17 € 144 | 18 € 144 | 19 € 144 | 20 € 144 |
21 € 144 | 22 € 144 | 23 € 144 | 24 € 144 | 25 € 144 | 26 € 144 | 27 € 144 |
28 € 144 | 29 € 144 | 30 € 144 | 31 € 144 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 144 | 2 € 144 | 3 € 144 |
||||
4 € 144 | 5 € 144 | 6 € 144 | 7 € 144 | 8 € 144 | 9 € 144 | 10 € 144 |
11 € 144 | 12 € 144 | 13 € 144 | 14 € 144 | 15 € 144 | 16 € 144 | 17 € 144 |
18 € 144 | 19 € 144 | 20 € 144 | 21 € 144 | 22 € 144 | 23 € 144 | 24 € 144 |
25 € 144 | 26 € 144 | 27 € 144 | 28 € 144 | 29 € 144 | 30 € 144 | 31 € 144 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 144 | 2 € 144 | 3 € 144 | 4 € 144 | 5 € 144 | 6 € 144 | 7 € 144 |
8 € 144 | 9 € 144 | 10 € 144 | 11 € 144 | 12 € 144 | 13 € 144 | 14 € 144 |
15 € 144 | 16 € 144 | 17 € 144 | 18 € 144 | 19 € 144 | 20 € 144 | 21 € 144 |
22 € 144 | 23 € 144 | 24 € 144 | 25 € 144 | 26 € 144 | 27 € 144 | 28 € 144 |
29 € 144 | 30 € 144 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 144 | 2 € 144 | 3 € 144 | 4 € 144 | 5 € 144 |
||
6 € 144 | 7 € 144 | 8 € 144 | 9 € 144 | 10 € 144 | 11 € 144 | 12 € 144 |
13 € 144 | 14 € 144 | 15 € 144 | 16 € 144 | 17 € 144 | 18 € 144 | 19 € 144 |
20 € 144 | 21 € 144 | 22 € 144 | 23 € 144 | 24 € 144 | 25 € 144 | 26 € 144 |
27 € 144 | 28 € 144 | 29 € 144 | 30 € 144 | 31 € 144 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 144 | 2 € 144 |
|||||
3 € 144 | 4 € 144 | 5 € 144 | 6 € 144 | 7 € 144 | 8 € 144 | 9 € 144 |
10 € 144 | 11 € 144 | 12 € 144 | 13 € 144 | 14 € 144 | 15 € 144 | 16 € 144 |
17 € 144 | 18 € 144 | 19 € 144 | 20 € 144 | 21 € 144 | 22 € 144 | 23 € 144 |
24 € 144 | 25 € 144 | 26 € 144 | 27 € 144 | 28 € 144 | 29 € 144 | 30 € 144 |