Pillows Peniche Bed and Breakfast is located in Peniche in the center (Ajuda) and features a patio, shared lounge, terrace, and free WiFi throughout. This property offers family rooms and barbecue facilities. The accommodation provides a shared kitchen. All rooms at the guest house are equipped with a desk. All units at Pillows Peniche B&B include a private bathroom equipped with a shower and free toiletries. Some units also offer a view of the city. Each room at the accommodation provides bed linen and towels. Guests at Pillows Peniche B&B can enjoy a buffet/continental breakfast from 08.30h to 10.30h. The area is popular for surfing and cycling. The guest house offers a bicycle rental service. Popular points of interest near Pillows Peniche B&B include Porto da Areia Sul Beach, Gamboa Beach and Peniche de Cima Beach. The nearest airport is Humberto Delgado Airport, 93 km from the accommodation. Important: there are 2 cats living in the propery.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 174 |
||||||
2 € 174 | 3 € 174 | 4 € 174 | 5 € 174 | 6 € 174 | 7 € 174 | 8 € 174 |
9 € 174 | 10 € 174 | 11 € 174 | 12 € 174 | 13 € 174 | 14 € 174 | 15 € 174 |
16 € 174 | 17 € 174 | 18 € 174 | 19 € 174 | 20 € 174 | 21 € 174 | 22 € 174 |
23 € 174 | 24 € 174 | 25 € 174 | 26 € 174 | 27 € 174 | 28 € 174 | 29 € 174 |
30 € 174 | 31 € 174 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 174 | 2 € 174 | 3 € 174 | 4 € 174 | 5 € 174 |
||
6 € 174 | 7 € 174 | 8 € 174 | 9 € 174 | 10 € 174 | 11 € 174 | 12 € 174 |
13 € 174 | 14 € 174 | 15 € 174 | 16 € 174 | 17 € 174 | 18 € 174 | 19 € 174 |
20 € 174 | 21 € 174 | 22 € 174 | 23 € 174 | 24 € 174 | 25 € 174 | 26 € 174 |
27 € 174 | 28 € 174 | 29 € 174 | 30 € 174 | 31 € 174 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 174 | 2 € 174 |
|||||
3 € 174 | 4 € 174 | 5 € 174 | 6 € 174 | 7 € 174 | 8 € 174 | 9 € 174 |
10 € 174 | 11 € 174 | 12 € 174 | 13 € 174 | 14 € 174 | 15 € 174 | 16 € 174 |
17 € 174 | 18 € 174 | 19 € 174 | 20 € 174 | 21 € 174 | 22 € 174 | 23 € 174 |
24 € 174 | 25 € 174 | 26 € 174 | 27 € 174 | 28 € 174 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 174 | 2 € 174 |
|||||
3 € 174 | 4 € 174 | 5 € 174 | 6 € 174 | 7 € 174 | 8 € 174 | 9 € 174 |
10 € 174 | 11 € 174 | 12 € 174 | 13 € 174 | 14 € 174 | 15 € 174 | 16 € 174 |
17 € 174 | 18 € 174 | 19 € 174 | 20 € 174 | 21 € 174 | 22 € 174 | 23 € 174 |
24 € 174 | 25 € 174 | 26 € 174 | 27 € 174 | 28 € 174 | 29 € 174 | 30 € 174 |
31 € 174 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 174 | 2 € 174 | 3 € 174 | 4 € 174 | 5 € 174 | 6 € 174 |
|
7 € 174 | 8 € 174 | 9 € 174 | 10 € 174 | 11 € 174 | 12 € 174 | 13 € 174 |
14 € 174 | 15 € 174 | 16 € 174 | 17 € 174 | 18 € 174 | 19 € 174 | 20 € 174 |
21 € 174 | 22 € 174 | 23 € 174 | 24 € 174 | 25 € 174 | 26 € 174 | 27 € 174 |
28 € 174 | 29 € 174 | 30 € 174 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 174 | 2 € 174 | 3 € 174 | 4 € 174 |
|||
5 € 174 | 6 € 174 | 7 € 174 | 8 € 174 | 9 € 174 | 10 € 174 | 11 € 174 |
12 € 174 | 13 € 174 | 14 € 174 | 15 € 174 | 16 € 174 | 17 € 174 | 18 € 174 |
19 € 174 | 20 € 174 | 21 € 174 | 22 € 174 | 23 € 174 | 24 € 174 | 25 € 174 |
26 € 174 | 27 € 174 | 28 € 174 | 29 € 174 | 30 € 174 | 31 € 174 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 174 |
||||||
2 € 174 | 3 € 174 | 4 € 174 | 5 € 174 | 6 € 174 | 7 € 174 | 8 € 174 |
9 € 174 | 10 € 174 | 11 € 174 | 12 € 174 | 13 € 174 | 14 € 174 | 15 € 174 |
16 € 174 | 17 € 174 | 18 € 174 | 19 € 174 | 20 € 174 | 21 € 174 | 22 € 174 |
23 € 174 | 24 € 174 | 25 € 174 | 26 € 174 | 27 € 174 | 28 € 174 | 29 € 174 |
30 € 174 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 174 | 2 € 174 | 3 € 174 | 4 € 174 | 5 € 174 | 6 € 174 |
|
7 € 174 | 8 € 174 | 9 € 174 | 10 € 174 | 11 € 174 | 12 € 174 | 13 € 174 |
14 € 174 | 15 € 174 | 16 € 174 | 17 € 174 | 18 € 174 | 19 € 174 | 20 € 174 |
21 € 174 | 22 € 174 | 23 € 174 | 24 € 174 | 25 € 174 | 26 € 174 | 27 € 174 |
28 € 174 | 29 € 174 | 30 € 174 | 31 € 174 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 174 | 2 € 174 | 3 € 174 |
||||
4 € 174 | 5 € 174 | 6 € 174 | 7 € 174 | 8 € 174 | 9 € 174 | 10 € 174 |
11 € 174 | 12 € 174 | 13 € 174 | 14 € 174 | 15 € 174 | 16 € 174 | 17 € 174 |
18 € 174 | 19 € 174 | 20 € 174 | 21 € 174 | 22 € 174 | 23 € 174 | 24 € 174 |
25 € 174 | 26 € 174 | 27 € 174 | 28 € 174 | 29 € 174 | 30 € 174 | 31 € 174 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 174 | 2 € 174 | 3 € 174 | 4 € 174 | 5 € 174 | 6 € 174 | 7 € 174 |
8 € 174 | 9 € 174 | 10 € 174 | 11 € 174 | 12 € 174 | 13 € 174 | 14 € 174 |
15 € 174 | 16 € 174 | 17 € 174 | 18 € 174 | 19 € 174 | 20 € 174 | 21 € 174 |
22 € 174 | 23 € 174 | 24 € 174 | 25 € 174 | 26 € 174 | 27 € 174 | 28 € 174 |
29 € 174 | 30 € 174 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 174 | 2 € 174 | 3 € 174 | 4 € 174 | 5 € 174 |
||
6 € 174 | 7 € 174 | 8 € 174 | 9 € 174 | 10 € 174 | 11 € 174 | 12 € 174 |
13 € 174 | 14 € 174 | 15 € 174 | 16 € 174 | 17 € 174 | 18 € 174 | 19 € 174 |
20 € 174 | 21 € 174 | 22 € 174 | 23 € 174 | 24 € 174 | 25 € 174 | 26 € 174 |
27 € 174 | 28 € 174 | 29 € 174 | 30 € 174 | 31 € 174 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 174 | 2 € 174 |
|||||
3 € 174 | 4 € 174 | 5 € 174 | 6 € 174 | 7 € 174 | 8 € 174 | 9 € 174 |
10 € 174 | 11 € 174 | 12 € 174 | 13 € 174 | 14 € 174 | 15 € 174 | 16 € 174 |
17 € 174 | 18 € 174 | 19 € 174 | 20 € 174 | 21 € 174 | 22 € 174 | 23 € 174 |
24 € 174 | 25 € 174 | 26 € 174 | 27 € 174 | 28 € 174 | 29 € 174 | 30 € 174 |