air-conditioned accommodation with free WiFi and a flat-screen TV. This sustainable apartment
The spacious apartment features a balcony, 2 bedrooms, a living room and a well-equipped kitchenette. The property offers garden views.
Popular points of interest near the apartment include Cloth Hall, Wisla Krakow Stadium and Wawel Royal Castle
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 |
||||||
2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 |
9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 |
16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 |
23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 |
30 € 110 | 31 € 110 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 |
||
6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 |
13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 |
20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 |
27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 | 31 € 110 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 |
|||||
3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 |
10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 |
17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 |
24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 |
|||||
3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 |
10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 |
17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 |
24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 |
31 € 110 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 |
|
7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 |
14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 |
21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 |
28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 |
|||
5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 |
12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 |
19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 |
26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 | 31 € 110 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 |
||||||
2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 |
9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 |
16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 |
23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 |
30 € 110 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 |
|
7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 |
14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 |
21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 |
28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 | 31 € 110 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 |
||||
4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 |
11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 |
18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 |
25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 | 31 € 110 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 |
8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 |
15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 |
22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 |
29 € 110 | 30 € 110 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 |
||
6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 |
13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 |
20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 |
27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 | 31 € 110 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 |
|||||
3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 |
10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 |
17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 |
24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 |