Family rooms guest house accommodation with a seasonal outdoor swimming pool and a balcony, around 18 km from Santa Maria da Feira Castle. This holiday home has a private pool, a garden and free private parking.
The holiday home features a terrace, 3 bedrooms, a living room and a well-equipped kitchen. A flat-screen TV is available.
The holiday home offers a barbecue.
Europarque is 21 km from Family rooms guest house, while Douro River is 34 km from the property. The nearest airport is Francisco Sá Carneiro Airport, 51 km from the accommodation.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 |
||||
4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 |
11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 |
18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 |
25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 |
||||||
2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 |
9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 |
16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 |
23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 |
30 € 210 | 31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 |
||
6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 |
13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 |
20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 |
27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 | 31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 |
|||||
3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 |
10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 |
17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 |
24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 |
|||||
3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 |
10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 |
17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 |
24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 |
31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 |
|
7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 |
14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 |
21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 |
28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 |
|||
5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 |
12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 |
19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 |
26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 | 31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 |
||||||
2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 |
9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 |
16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 |
23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 |
30 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 |
|
7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 |
14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 |
21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 |
28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 | 31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 |
||||
4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 |
11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 |
18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 |
25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 | 31 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 | 6 € 210 | 7 € 210 |
8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 | 13 € 210 | 14 € 210 |
15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 | 20 € 210 | 21 € 210 |
22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 | 27 € 210 | 28 € 210 |
29 € 210 | 30 € 210 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 210 | 2 € 210 | 3 € 210 | 4 € 210 | 5 € 210 |
||
6 € 210 | 7 € 210 | 8 € 210 | 9 € 210 | 10 € 210 | 11 € 210 | 12 € 210 |
13 € 210 | 14 € 210 | 15 € 210 | 16 € 210 | 17 € 210 | 18 € 210 | 19 € 210 |
20 € 210 | 21 € 210 | 22 € 210 | 23 € 210 | 24 € 210 | 25 € 210 | 26 € 210 |
27 € 210 | 28 € 210 | 29 € 210 | 30 € 210 | 31 € 210 |