Apartment Dolfi, Senec is located in Senec, just a 2-minute walk from Aquathermal Senec, 20 minutes by car to Bratislava aeroport and 14 minutes by car from Green Resort (Golf) Hrubá Borša. Guests staying at this apartment have access to two balconies. Free Wifi is available throughout the property.
The air-conditioned apartments consists of 1 bedroom, a living room, a fully equipped kitchen with a dishwasher and a kettle, and 1 bathroom with a walk-in shower and a hair dryer. Towels and bed linen are featured in the apartment. The accommodation is non-smoking.
The unit has 2 beds (in bedroom) and 1 extra bed for two person on the couch in the living room.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165 |
||||||
2 € 165 | 3 € 165 | 4 € 165 | 5 € 165 | 6 € 165 | 7 € 165 | 8 € 165 |
9 € 165 | 10 € 165 | 11 € 165 | 12 € 165 | 13 € 165 | 14 € 165 | 15 € 165 |
16 € 165 | 17 € 165 | 18 € 165 | 19 € 165 | 20 € 165 | 21 € 165 | 22 € 165 |
23 € 165 | 24 € 165 | 25 € 165 | 26 € 165 | 27 € 165 | 28 € 165 | 29 € 165 |
30 € 165 | 31 € 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165 | 2 € 165 | 3 € 165 | 4 € 165 | 5 € 165 |
||
6 € 165 | 7 € 165 | 8 € 165 | 9 € 165 | 10 € 165 | 11 € 165 | 12 € 165 |
13 € 165 | 14 € 165 | 15 € 165 | 16 € 165 | 17 € 165 | 18 € 165 | 19 € 165 |
20 € 165 | 21 € 165 | 22 € 165 | 23 € 165 | 24 € 165 | 25 € 165 | 26 € 165 |
27 € 165 | 28 € 165 | 29 € 165 | 30 € 165 | 31 € 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165 | 2 € 165 |
|||||
3 € 165 | 4 € 165 | 5 € 165 | 6 € 165 | 7 € 165 | 8 € 165 | 9 € 165 |
10 € 165 | 11 € 165 | 12 € 165 | 13 € 165 | 14 € 165 | 15 € 165 | 16 € 165 |
17 € 165 | 18 € 165 | 19 € 165 | 20 € 165 | 21 € 165 | 22 € 165 | 23 € 165 |
24 € 165 | 25 € 165 | 26 € 165 | 27 € 165 | 28 € 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165 | 2 € 165 |
|||||
3 € 165 | 4 € 165 | 5 € 165 | 6 € 165 | 7 € 165 | 8 € 165 | 9 € 165 |
10 € 165 | 11 € 165 | 12 € 165 | 13 € 165 | 14 € 165 | 15 € 165 | 16 € 165 |
17 € 165 | 18 € 165 | 19 € 165 | 20 € 165 | 21 € 165 | 22 € 165 | 23 € 165 |
24 € 165 | 25 € 165 | 26 € 165 | 27 € 165 | 28 € 165 | 29 € 165 | 30 € 165 |
31 € 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165 | 2 € 165 | 3 € 165 | 4 € 165 | 5 € 165 | 6 € 165 |
|
7 € 165 | 8 € 165 | 9 € 165 | 10 € 165 | 11 € 165 | 12 € 165 | 13 € 165 |
14 € 165 | 15 € 165 | 16 € 165 | 17 € 165 | 18 € 165 | 19 € 165 | 20 € 165 |
21 € 165 | 22 € 165 | 23 € 165 | 24 € 165 | 25 € 165 | 26 € 165 | 27 € 165 |
28 € 165 | 29 € 165 | 30 € 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165 | 2 € 165 | 3 € 165 | 4 € 165 |
|||
5 € 165 | 6 € 165 | 7 € 165 | 8 € 165 | 9 € 165 | 10 € 165 | 11 € 165 |
12 € 165 | 13 € 165 | 14 € 165 | 15 € 165 | 16 € 165 | 17 € 165 | 18 € 165 |
19 € 165 | 20 € 165 | 21 € 165 | 22 € 165 | 23 € 165 | 24 € 165 | 25 € 165 |
26 € 165 | 27 € 165 | 28 € 165 | 29 € 165 | 30 € 165 | 31 € 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165 |
||||||
2 € 165 | 3 € 165 | 4 € 165 | 5 € 165 | 6 € 165 | 7 € 165 | 8 € 165 |
9 € 165 | 10 € 165 | 11 € 165 | 12 € 165 | 13 € 165 | 14 € 165 | 15 € 165 |
16 € 165 | 17 € 165 | 18 € 165 | 19 € 165 | 20 € 165 | 21 € 165 | 22 € 165 |
23 € 165 | 24 € 165 | 25 € 165 | 26 € 165 | 27 € 165 | 28 € 165 | 29 € 165 |
30 € 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165 | 2 € 165 | 3 € 165 | 4 € 165 | 5 € 165 | 6 € 165 |
|
7 € 165 | 8 € 165 | 9 € 165 | 10 € 165 | 11 € 165 | 12 € 165 | 13 € 165 |
14 € 165 | 15 € 165 | 16 € 165 | 17 € 165 | 18 € 165 | 19 € 165 | 20 € 165 |
21 € 165 | 22 € 165 | 23 € 165 | 24 € 165 | 25 € 165 | 26 € 165 | 27 € 165 |
28 € 165 | 29 € 165 | 30 € 165 | 31 € 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165 | 2 € 165 | 3 € 165 |
||||
4 € 165 | 5 € 165 | 6 € 165 | 7 € 165 | 8 € 165 | 9 € 165 | 10 € 165 |
11 € 165 | 12 € 165 | 13 € 165 | 14 € 165 | 15 € 165 | 16 € 165 | 17 € 165 |
18 € 165 | 19 € 165 | 20 € 165 | 21 € 165 | 22 € 165 | 23 € 165 | 24 € 165 |
25 € 165 | 26 € 165 | 27 € 165 | 28 € 165 | 29 € 165 | 30 € 165 | 31 € 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165 | 2 € 165 | 3 € 165 | 4 € 165 | 5 € 165 | 6 € 165 | 7 € 165 |
8 € 165 | 9 € 165 | 10 € 165 | 11 € 165 | 12 € 165 | 13 € 165 | 14 € 165 |
15 € 165 | 16 € 165 | 17 € 165 | 18 € 165 | 19 € 165 | 20 € 165 | 21 € 165 |
22 € 165 | 23 € 165 | 24 € 165 | 25 € 165 | 26 € 165 | 27 € 165 | 28 € 165 |
29 € 165 | 30 € 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165 | 2 € 165 | 3 € 165 | 4 € 165 | 5 € 165 |
||
6 € 165 | 7 € 165 | 8 € 165 | 9 € 165 | 10 € 165 | 11 € 165 | 12 € 165 |
13 € 165 | 14 € 165 | 15 € 165 | 16 € 165 | 17 € 165 | 18 € 165 | 19 € 165 |
20 € 165 | 21 € 165 | 22 € 165 | 23 € 165 | 24 € 165 | 25 € 165 | 26 € 165 |
27 € 165 | 28 € 165 | 29 € 165 | 30 € 165 | 31 € 165 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165 | 2 € 165 |
|||||
3 € 165 | 4 € 165 | 5 € 165 | 6 € 165 | 7 € 165 | 8 € 165 | 9 € 165 |
10 € 165 | 11 € 165 | 12 € 165 | 13 € 165 | 14 € 165 | 15 € 165 | 16 € 165 |
17 € 165 | 18 € 165 | 19 € 165 | 20 € 165 | 21 € 165 | 22 € 165 | 23 € 165 |
24 € 165 | 25 € 165 | 26 € 165 | 27 € 165 | 28 € 165 | 29 € 165 | 30 € 165 |