Featuring pool views, Villa Pendolina with Private Pool features accommodation with a patio and a kettle, around 10 km from Istralandia Aqua Park. The accommodation has a private pool, a garden and free private parking. This air-conditioned holiday home has 3 bedrooms, a living room, a fully equipped kitchen with a fridge and a coffee machine, and 1 bathroom with a shower and a hot tub. Towels and bed linen are provided in this holiday home. Villa Pendolina with Private Pool features a hot tub. Villa Pendolina with Private Pool offers an outdoor swimming pool and a terrace for guests to use. San Giusto Castle is 46 km from Villa Pendolina with Private Pool, while Piazza Unità d’Italia is 46 km from the property.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 190 |
||||||
2 € 190 | 3 € 190 | 4 € 190 | 5 € 190 | 6 € 190 | 7 € 190 | 8 € 190 |
9 € 190 | 10 € 190 | 11 € 190 3 | 12 € 190 3 | 13 € 190 3 | 14 € 190 3 | 15 € 190 3 |
16 € 190 3 | 17 € 190 3 | 18 € 190 3 | 19 € 190 3 | 20 € 190 3 | 21 € 190 3 | 22 € 190 3 |
23 € 190 3 | 24 € 190 3 | 25 € 190 3 | 26 € 190 3 | 27 € 190 3 | 28 € 190 3 | 29 € 190 3 |
30 € 190 3 | 31 € 190 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 190 5 | 2 € 190 5 | 3 € 190 5 | 4 € 190 5 | 5 € 190 5 |
||
6 € 190 5 | 7 € 190 5 | 8 € 190 5 | 9 € 190 5 | 10 € 190 5 | 11 € 190 5 | 12 € 190 5 |
13 € 190 5 | 14 € 190 5 | 15 € 190 5 | 16 € 190 5 | 17 € 190 5 | 18 € 190 5 | 19 € 190 5 |
20 € 190 5 | 21 € 190 5 | 22 € 190 5 | 23 € 190 5 | 24 € 190 5 | 25 € 190 5 | 26 € 190 5 |
27 € 190 5 | 28 € 190 5 | 29 € 190 5 | 30 € 190 5 | 31 € 190 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 225 5 | 2 € 225 5 |
|||||
3 € 225 5 | 4 € 225 5 | 5 € 225 5 | 6 € 225 5 | 7 € 225 5 | 8 € 225 5 | 9 € 225 5 |
10 € 225 5 | 11 € 225 5 | 12 € 225 5 | 13 € 225 5 | 14 € 225 5 | 15 € 225 5 | 16 € 225 5 |
17 € 225 5 | 18 € 225 5 | 19 € 225 5 | 20 € 225 5 | 21 € 225 5 | 22 € 225 5 | 23 € 225 5 |
24 € 225 5 | 25 € 225 5 | 26 € 225 5 | 27 € 225 5 | 28 € 225 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 225 5 | 2 € 225 5 |
|||||
3 € 225 5 | 4 € 225 5 | 5 € 225 5 | 6 € 225 5 | 7 € 225 5 | 8 € 225 5 | 9 € 225 5 |
10 € 225 5 | 11 € 225 5 | 12 € 225 5 | 13 € 225 5 | 14 € 225 5 | 15 € 225 5 | 16 € 225 5 |
17 € 225 5 | 18 € 225 5 | 19 € 225 5 | 20 € 225 5 | 21 € 225 5 | 22 € 225 5 | 23 € 225 5 |
24 € 225 5 | 25 € 225 5 | 26 € 225 5 | 27 € 225 5 | 28 € 225 5 | 29 € 225 5 | 30 € 225 5 |
31 € 225 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 266 5 | 2 € 266 5 | 3 € 266 5 | 4 € 266 5 | 5 € 266 5 | 6 € 266 5 |
|
7 € 266 5 | 8 € 266 5 | 9 € 266 5 | 10 € 266 5 | 11 € 266 5 | 12 € 266 5 | 13 € 266 5 |
14 € 266 5 | 15 € 266 5 | 16 € 266 5 | 17 € 266 5 | 18 € 266 5 | 19 € 266 5 | 20 € 266 5 |
21 € 266 5 | 22 € 266 5 | 23 € 266 5 | 24 € 266 5 | 25 € 266 5 | 26 € 266 5 | 27 € 266 5 |
28 € 266 5 | 29 € 266 5 | 30 € 266 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 266 5 | 2 € 266 5 | 3 € 266 5 | 4 € 266 5 |
|||
5 € 266 5 | 6 € 266 5 | 7 € 266 5 | 8 € 266 5 | 9 € 266 5 | 10 € 266 5 | 11 € 266 5 |
12 € 266 5 | 13 € 266 5 | 14 € 266 5 | 15 € 266 5 | 16 € 266 5 | 17 € 266 5 | 18 € 266 5 |
19 € 266 5 | 20 € 266 5 | 21 € 266 5 | 22 € 266 5 | 23 € 266 5 | 24 € 266 5 | 25 € 266 5 |
26 € 266 5 | 27 € 266 5 | 28 € 266 5 | 29 € 266 5 | 30 € 266 5 | 31 € 266 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 294 7 |
||||||
2 € 294 7 | 3 € 294 7 | 4 € 294 7 | 5 € 294 7 | 6 € 294 7 | 7 € 294 7 | 8 € 294 7 |
9 € 294 7 | 10 € 294 7 | 11 € 294 7 | 12 € 294 7 | 13 € 294 7 | 14 € 294 7 | 15 € 294 7 |
16 € 294 7 | 17 € 294 7 | 18 € 294 7 | 19 € 294 7 | 20 € 294 7 | 21 € 294 7 | 22 € 294 7 |
23 € 294 7 | 24 € 294 7 | 25 € 294 7 | 26 € 294 7 | 27 € 294 7 | 28 € 294 7 | 29 € 294 7 |
30 € 294 7 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 225 5 | 2 € 225 5 | 3 € 225 5 | 4 € 225 5 | 5 € 225 5 | 6 € 225 5 | 7 € 225 5 |
8 € 225 5 | 9 € 225 5 | 10 € 225 5 | 11 € 225 5 | 12 € 225 5 | 13 € 225 5 | 14 € 225 5 |
15 € 225 5 | 16 € 225 5 | 17 € 225 5 | 18 € 225 5 | 19 € 225 5 | 20 € 225 5 | 21 € 225 5 |
22 € 225 5 | 23 € 225 5 | 24 € 225 5 | 25 € 225 5 | 26 € 225 5 | 27 € 225 5 | 28 € 225 5 |
29 € 225 5 | 30 € 225 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |